Basic Info.
Model NO.
SDFG067
Standard
ANSI, DIN, JIS, GOST, En Uni ISO Awwa as
Type
Welding Flange
Material
Carbon Steel
Structure
Round
Connection
Welding
Sealing Surface
RF
Manufacturing Way
Forging
Size
1/2"--60"
Surface
Oil Coating,Lacquer Coating,Elec Galv,Hot Dipped G
Trademark
SDK
Transport Package
Poly Wooden Cases or Poly Wooden Pallets
Specification
ISO9001 API PED
Origin
China
HS Code
73079100
Product Description
class A:ASTM A105 ANSI B16.5 forged carbon steel flanges at working
pressure of 150Lbs 300lbs and 600Lbs
type: welding-neck
size: 1/2--24inch
properties: Forged steel flange is made of high quality carbon steel with
skillful workmanship possessing splendid strengt and toughness
it is widely uesd in pipeline works of petrochemical industry,
chemical industry,chemical fertilizer equipments, etc.
packing: in wooden cases
25Bar | |||||||||||||||||
bore | common dimension | hub | raised face | drilling | approx weight(kg) | ||||||||||||
nominal bore | d1 | D | t | k | T | d3 | s | r | a | d4 | f | number of bolf | dia.of bolf | d2 | din2544 | din2634 | |
10 | 14 | 90 | 16 | 60 | 35 | 25 | 1.8 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M12 | (1 1/2'') | 14 | 0.72 | 0.661 |
17.2*) | 28 | ||||||||||||||||
15 | 20 | 95 | 16 | 65 | 38 | 30 | 2.0 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M12 | (1 1/2'') | 14 | 0.81 | 0.746 |
21.3*) | 32 | ||||||||||||||||
20 | 25 | 105 | 18 | 75 | 40 | 38 | 2.3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | M12 | (1 1/2'') | 14 | 1.24 | 1.06 |
26.9*) | 40 | ||||||||||||||||
25 | 30 | 115 | 18 | 85 | 40 | 42 | 2.6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | M12 | (1 1/2'') | 14 | 1.38 | 1.29 |
33.7*) | 46 | ||||||||||||||||
32 | 38 | 140 | 18 | 100 | 42 | 52 | 2.6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | M16 | (5/8'') | 18 | 2.03 | 1.88 |
42.4*) | 56 | ||||||||||||||||
40 | 44.5 | 150 | 18 | 110 | 45 | 60 | 2.6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | M16 | (5/8'') | 18 | 2.35 | 2.34 |
48.3*) | 64 | ||||||||||||||||
50 | 57 | 165 | 20 | 125 | 48 | 72 | 2.9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | M16 | (5/8'') | 18 | 3.2 | 2.82 |
60.3*) | 75 | ||||||||||||||||
65 | 76.1*) | 185 | 22 | 145 | 52 | 90 | 2.9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 8 | M16 | (5/8'') | 18 | 4.29 | 3.74 |
80 | 88.9) | 200 | 24 | 160 | 58 | 105 | 3.2 | 8 | 12 | 138 | 3 | 8 | M16 | (5/8'') | 18 | 5.88 | 4.75 |
100 | 108 | 235 | 24 | 190 | 65 | 128 | 3.6 | 8 | 12 | 162 | 3 | 8 | M20 | (3/4'') | 23 | 7.54 | 6.52 |
114.3*) | 134 | ||||||||||||||||
125 | 133 | 270 | 26 | 220 | 68 | 155 | 4.0 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M24 | (7/8'') | 27 | 10.8 | 9.07 |
139.7*) | 162 | ||||||||||||||||
150 | 159 | 300 | 28 | 250 | 75 | 182 | 4.5 | 10 | 12 | 218 | 3 | 8 | M24 | (7/8'') | 27 | 14.5 | 11.8 |
168.3*) | 192 | ||||||||||||||||
200 | 216 | 360 | 30 | 310 | 80 | 240 | 6.3 | 10 | 16 | 278 | 3 | 12 | M24 | (7/8'') | 27 | 22.3 | 17 |
219.1*) | 244 | ||||||||||||||||
250 | 267 | 425 | 32 | 370 | 88 | 292 | 7.1 | 12 | 18 | 335 | 3 | 12 | M27 | (1'') | 30 | 33.5 | 24.4 |
273*) | 298 | ||||||||||||||||
300 | 318 | 485 | 34 | 430 | 92 | 345 | 8.0 | 12 | 20 | 395 | 4 | 16 | M27 | (1'') | 30 | 46.3 | 31.2 |
323.9*) | 352 | ||||||||||||||||
350 | 355.6*) | 555 | 38 | 490 | 10 | 395 | 8.0 | 12 | 20 | 450 | 4 | 16 | M30 | (1 1/8'') | 33 | 68 | 47.2 |
368 | |||||||||||||||||
400 | 406.4*) | 620 | 40 | 550 | 110 | 452 | 8.8 | 12 | 20 | 505 | 4 | 16 | M33 | (1 1/4'') | 36 | 89.7 | 61.7 |
419 | |||||||||||||||||
500 | 508.1*) | 730 | 44 | 660 | 125 | 558 | 10.0 | 12 | 20 | 615 | 4 | 20 | M33 | (1 1/4'') | 36 | 138 | 89.6 |
521 | |||||||||||||||||
600 | 609.6*) | 845 | 46 | 770 | 125 | 660 | 11.0 | 12 | 20 | 720 | 5 | 20 | M36 | (1 3/8'') | 39 | 104 | |
622 | |||||||||||||||||
700 | 721.2*) | 960 | 46 | 875 | 125 | 760 | 12.5 | 12 | 22 | 820 | 5 | 24 | M39 | (1 1/2'') | 42 | 136 | |
720 | |||||||||||||||||
800 | 812.8*) | 1085 | 50 | 990 | 135 | 865 | 14.2 | 12 | 20 | 930 | 5 | 24 | M45 | (1 3/4'') | 48 | 186 | |
820 | |||||||||||||||||
900 | 914.4* | 1185 | 54 | 1090 | 145 | 968 | 16.0 | 12 | 24 | 1030 | 5 | 28 | M45 | (1 3/4'') | 48 | 236 | |
930 | |||||||||||||||||
1000 | 1016*) | 1320 | 58 | 1210 | 155 | 1070 | 17.5 | 16 | 24 | 1140 | 5 | 28 | M52 | (2'') | 56 | 307 | |
1020 | |||||||||||||||||
40Bar | |||||||||||||||||
bore | common dimension | hub | raised face | drilling | approx weight(kg) | ||||||||||||
nominal bore | d1 | D | t | k | T | d3 | s | r | a | d4 | f | number of bolf | dia.of bolf | d2 | din2544 | din2634 | |
10 | 14 | 90 | 16 | 60 | 35 | 25 | 1.8 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M12 | (1 1/2'') | 14 | 0.72 | 0.661 |
17.2*) | 28 | ||||||||||||||||
15 | 20 | 95 | 16 | 65 | 38 | 30 | 2.0 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M12 | (1 1/2'') | 14 | 0.81 | 0.746 |
21.3*) | 32 | ||||||||||||||||
20 | 25 | 105 | 18 | 75 | 40 | 38 | 2.3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | M12 | (1 1/2'') | 14 | 1.24 | 1.06 |
26.9*) | 40 | ||||||||||||||||
25 | 30 | 115 | 18 | 85 | 40 | 42 | 2.6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | M12 | (1 1/2'') | 14 | 1.38 | 1.29 |
33.7*) | 46 | ||||||||||||||||
32 | 38 | 140 | 18 | 100 | 42 | 52 | 2.6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | M16 | (5/8'') | 18 | 2.03 | 1.88 |
42.4*) | 56 | ||||||||||||||||
40 | 44.5 | 150 | 18 | 110 | 45 | 60 | 2.6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | M16 | (5/8'') | 18 | 2.35 | 2.33 |
48.3*) | 64 | ||||||||||||||||
50 | 57 | 165 | 20 | 125 | 48 | 72 | 2.9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | M16 | (5/8'') | 18 | 3.2 | 2.82 |
60.3*) | 75 | ||||||||||||||||
65 | 76.1*) | 185 | 22 | 145 | 52 | 90 | 2.9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 8 | M16 | (5/8'') | 18 | 4.29 | 3.74 |
80 | 88.9) | 200 | 24 | 160 | 58 | 105 | 3.2 | 8 | 12 | 138 | 3 | 8 | M16 | (5/8'') | 18 | 5.88 | 4.75 |
100 | 108 | 235 | 24 | 190 | 65 | 128 | 3.6 | 8 | 12 | 162 | 3 | 8 | M20 | (3/4'') | 23 | 7.54 | 6.52 |
114.3*) | 134 | ||||||||||||||||
125 | 133 | 270 | 26 | 220 | 68 | 155 | 4.0 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M24 | (7/8'') | 27 | 10.8 | 9.07 |
139.7*) | 162 | ||||||||||||||||
150 | 159 | 300 | 28 | 250 | 75 | 182 | 4.5 | 10 | 12 | 218 | 3 | 8 | M24 | (7/8'') | 27 | 14.5 | 11.8 |
168.3*) | 192 | ||||||||||||||||
(175) | (191) | 350 | 32 | 295 | 82 | 215 | 5.6 | 10 | 15 | 260 | 3 | 12 | M27 | (1'') | 30 | 22.1 | 18.2 |
193.7*) | 218 | ||||||||||||||||
200 | 216 | 375 | 34 | 320 | 88 | 240 | 6.3 | 10 | 16 | 285 | 3 | 12 | M27 | (1'') | 30 | 27.2 | 21.5 |
219.1*) | 244 | ||||||||||||||||
250 | 267 | 450 | 38 | 385 | 105 | 298 | 7.1 | 12 | 18 | 345 | 3 | 12 | M30 | (11/8'') | 33 | 43.8 | 34.9 |
273*) | 306 | ||||||||||||||||
300 | 318 | 515 | 42 | 450 | 115 | 352 | 8.0 | 12 | 18 | 410 | 4 | 16 | M30 | (11/8'') | 33 | 63.3 | 49.7 |
323.9*) | 362 | ||||||||||||||||
350 | 355.6*) | 580 | 46 | 510 | 125 | 408 | 8.8 | 12 | 20 | 465 | 4 | 16 | M33 | (1 1/4'') | 36 | 89.5 | 68.1 |
368 | |||||||||||||||||
400 | 406.4*) | 660 | 50 | 585 | 135 | 462 | 11.0 | 12 | 20 | 535 | 4 | 16 | M36 | (1 3/8'') | 39 | 127 | 96.5 |
419 | |||||||||||||||||
500 | 508*) | 755 | 52 | 670 | 140 | 562 | 14.2 | 12 | 20 | 615 | 4 | 20 | M39 | (1 1/2'') | 42 | 172 | 117 |
521 |